Każde lotnisko na świecie posiada swoje unikalne kody, które pomagają w jego identyfikacji w systemach rezerwacyjnych, nawigacyjnych i pogodowych. Dwa najważniejsze standardy to kody IATA oraz kody ICAO.
Kody IATA
IATA (International Air Transport Association) to trzyznakowy kod, który jest najczęściej używany w komercyjnych operacjach lotniczych, takich jak rezerwacje biletów, oznaczenia lotów, czy informacje dla pasażerów.
- Przykłady kodów IATA:
- WAW – Lotnisko Chopina w Warszawie
- KRK – Lotnisko w Krakowie
- GDN – Lotnisko w Gdańsku
Te kody są zazwyczaj znane pasażerom, ponieważ pojawiają się na biletach lotniczych, tablicach odlotów i przylotów oraz na oznaczeniach lotnisk.
Kody ICAO
ICAO (International Civil Aviation Organization) to czteroznakowy kod, który jest używany głównie przez pilotów i w systemach kontroli ruchu lotniczego. Kody ICAO są bardziej techniczne i precyzyjne, dlatego służą do operacji nawigacyjnych i planowania lotów.
- Przykłady kodów ICAO:
- EPWA – Lotnisko Chopina w Warszawie
- EPKK – Lotnisko w Krakowie
- EPGD – Lotnisko w Gdańsku
Kody ICAO są nieco bardziej skomplikowane, ponieważ zawierają cztery litery. Pierwsza litera określa region geograficzny, a kolejne litery identyfikują konkretny kraj oraz lotnisko. Na przykład:
- „E” oznacza Europę,
- „P” oznacza Polskę,
- a pozostałe litery definiują konkretne lotnisko.
Kody IATA i ICAO lotnisk w Polsce
Lotnisko | Miasto | Kod IATA | Kod ICAO |
---|---|---|---|
Gdańsk – Lotnisko Rębiechowo | Gdańsk | GDN | EPGD |
Katowice – Lotnisko Pyrzowice | Katowice | KTW | EPKT |
Kraków – Lotnisko Balice | Kraków | KRK | EPKK |
Lublin – Lotnisko Świdnik | Lublin | LUZ | EPLB |
Łódź – Lotnisko Lublinek | Łódź | LCJ | EPLL |
Modlin – Warszawa/Modlin | Warszawa | WMI | EPMO |
Poznań – Lotnisko Ławica | Poznań | POZ | EPPO |
Radom – Lotnisko Warszawa-Radom | Radom | RDO | EPRA |
Rzeszów – Lotnisko Jasionka | Rzeszów | RZE | EPRZ |
Szczecin – Lotnisko Goleniów | Szczecin | SZZ | EPSC |
Warsaw Chopin Airport | Warszawa | WAW | EPWA |
Wrocław – Lotnisko Strachowice | Wrocław | WRO | EPWR |
Zielona Góra – Lotnisko Babimost | Zielona Góra | IEG | EPZG |
Kody IATA i ICAO lotnisk na świecie
Lotnisko | Miasto | Kod IATA | Kod ICAO |
---|---|---|---|
Abu Dhabi International Airport | Abu Zabi, ZEA | AUH | OMAA |
Addis Ababa Bole International | Addis Abeba, Etiopia | ADD | HAAB |
Amsterdam Schiphol Airport | Amsterdam, Holandia | AMS | EHAM |
Athens Eleftherios Venizelos Airport | Ateny, Grecja | ATH | LGAV |
Auckland Airport | Auckland, Nowa Zelandia | AKL | NZAA |
Bangalore Kempegowda International | Bangalore, Indie | BLR | VOBL |
Beijing Capital International Airport | Pekin, Chiny | PEK | ZBAA |
Berlin Brandenburg Airport | Berlin, Niemcy | BER | EDDB |
Brussels Airport | Bruksela, Belgia | BRU | EBBR |
Buenos Aires Ministro Pistarini | Buenos Aires, Argentyna | EZE | SAEZ |
Cairo International Airport | Kair, Egipt | CAI | HECA |
Cape Town International Airport | Kapsztad, RPA | CPT | FACT |
Casablanca Mohammed V International | Casablanca, Maroko | CMN | GMMN |
Christchurch International Airport | Christchurch, Nowa Zelandia | CHC | NZCH |
Copenhagen Kastrup Airport | Kopenhaga, Dania | CPH | EKCH |
Delhi Indira Gandhi International | Delhi, Indie | DEL | VIDP |
Dubai International Airport | Dubaj, ZEA | DXB | OMDB |
Doha Hamad International | Doha, Katar | DOH | OTHH |
Frankfurt Airport | Frankfurt, Niemcy | FRA | EDDF |
Hong Kong International Airport | Hongkong, Chiny | HKG | VHHH |
Hartsfield–Jackson Atlanta Airport | Atlanta, USA | ATL | KATL |
Helsinki-Vantaa Airport | Helsinki, Finlandia | HEL | EFHK |
Istanbul Airport | Stambuł, Turcja | IST | LTFM |
Istanbul Sabiha Gökçen International | Stambuł, Turcja | SAW | LTFJ |
Incheon International Airport | Seul, Korea Południowa | ICN | RKSI |
John F. Kennedy International Airport | Nowy Jork, USA | JFK | KJFK |
Johannesburg O.R. Tambo International | Johannesburg, RPA | JNB | FAOR |
Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur, Malezja | KUL | WMKK |
London Heathrow Airport | Londyn, UK | LHR | EGLL |
Los Angeles International Airport | Los Angeles, USA | LAX | KLAX |
Madrid Barajas Airport | Madryt, Hiszpania | MAD | LEMD |
Manila Ninoy Aquino International | Manila, Filipiny | MNL | RPLL |
Melbourne Tullamarine Airport | Melbourne, Australia | MEL | YMML |
Mexico City International Airport | Meksyk, Meksyk | MEX | MMMX |
Moscow Domodedovo International | Moskwa, Rosja | DME | UUDD |
Moscow Sheremetyevo International | Moskwa, Rosja | SVO | UUEE |
Munich Airport | Monachium, Niemcy | MUC | EDDM |
Nairobi Jomo Kenyatta International | Nairobi, Kenia | NBO | HKJK |
O’Hare International Airport | Chicago, USA | ORD | KORD |
Oslo Gardermoen Airport | Oslo, Norwegia | OSL | ENGM |
Paris Charles de Gaulle Airport | Paryż, Francja | CDG | LFPG |
Perth International Airport | Perth, Australia | PER | YPPH |
Rio de Janeiro Galeão International | Rio de Janeiro, Brazylia | GIG | SBGL |
Rome Fiumicino Airport | Rzym, Włochy | FCO | LIRF |
San Francisco International Airport | San Francisco, USA | SFO | KSFO |
São Paulo Congonhas Airport | São Paulo, Brazylia | CGH | SBSP |
São Paulo Guarulhos International | São Paulo, Brazylia | GRU | SBGR |
Singapore Changi Airport | Singapur | SIN | WSSS |
Stockholm Arlanda Airport | Sztokholm, Szwecja | ARN | ESSA |
Sydney Kingsford Smith Airport | Sydney, Australia | SYD | YSSY |
Tokyo Narita International Airport | Tokio, Japonia | NRT | RJAA |
Toronto Pearson International Airport | Toronto, Kanada | YYZ | CYYZ |
Vienna International Airport | Wiedeń, Austria | VIE | LOWW |
Vancouver International Airport | Vancouver, Kanada | YVR | CYVR |
Zurich International Airport | Zurych, Szwajcaria | ZRH | LSZH |
Jakie jest znaczenie kodów dla podróżnych i pilotów?
- Podróżni najczęściej spotykają się z kodami IATA na biletach, w systemach rezerwacyjnych oraz w aplikacjach do monitorowania lotów.
- Piloci i służby lotnicze korzystają z kodów ICAO do planowania trasy, komunikacji z wieżami kontrolnymi i raportowania warunków pogodowych, takich jak METAR i TAF.
Gdzie mogę znaleźć te kody?
Kody IATA i ICAO są powszechnie dostępne na tablicach informacyjnych na lotniskach, w aplikacjach mobilnych związanych z podróżami, oraz w systemach nawigacyjnych wykorzystywanych przez pilotów.