Kalkulator wysokości samolotu
Tabela przeliczeniowa wysokości (stopy – metry)
Tabela przeliczeniowa, która zawiera poziomy lotu w stopach (ft) oraz odpowiadające im wysokości w metrach (m):
| Poziom lotu (ft) | Metry (m) |
|---|
| 0 | 0.00 |
| 1000 | 304.80 |
| 2000 | 609.60 |
| 3000 | 914.40 |
| 4000 | 1219.20 |
| 5000 | 1524.00 |
| 6000 | 1828.80 |
| 7000 | 2133.60 |
| 8000 | 2438.40 |
| 9000 | 2743.20 |
| 10000 | 3048.00 |
| 11000 | 3349.20 |
| 12000 | 3657.60 |
| 13000 | 3962.40 |
| 14000 | 4267.20 |
| 15000 | 4572.00 |
| 16000 | 4876.80 |
| 17000 | 5181.60 |
| 18000 | 5486.40 |
| 19000 | 5791.20 |
| 20000 | 6096.00 |
| 21000 | 6400.80 |
| 22000 | 6705.60 |
| 23000 | 7010.40 |
| 24000 | 7315.20 |
| 25000 | 7620.00 |
| 26000 | 7924.80 |
| 27000 | 8229.60 |
| 28000 | 8534.40 |
| 29000 | 8839.20 |
| 30000 | 9144.00 |
| 31000 | 9448.80 |
| 32000 | 9753.60 |
| 33000 | 10058.40 |
| 34000 | 10363.20 |
| 35000 | 10668.00 |
| 36000 | 10972.80 |
| 37000 | 11277.60 |
| 38000 | 11582.40 |
| 39000 | 11887.20 |
| 40000 | 12192.00 |
| 41000 | 12496.80 |
| 42000 | 12801.60 |
| 43000 | 13106.40 |
| 44000 | 13411.20 |
| 45000 | 13716.00 |
| 46000 | 14020.80 |
| 47000 | 14325.60 |
| 48000 | 14630.40 |
| 49000 | 14935.20 |
| 50000 | 15240.00 |
Aby przeliczyć wysokość samolotu z stóp (ft) na metry (m), można użyć następującego przelicznika:
1 stopa = 0,3048 metra
Wartości podane w tabelach są przybliżone.
